Description
Commercial lot APN 666-423-007 located in booming Business Park of North Palm Springs. Nearby neighbors to this site are Coachillin' project which self states to be the largest master planned canna-business park in North America to date, KG executive Plaza, Wind mills, Sun Valley Storage, Desert Organic Soultions, Palm Springs Harley Davidson and many more. Amazing potential, location very accessible to 10 freeway.
Details
MLS# | EV20231423 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 119 |
---|
Features
Zoning | m2 |
---|
Acreage | 1.65 |
---|
Property View | Yes |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2020 | Sales: 184 | Avg $ Per SqFt: $90.31 | Min Sale Price: $1,300 | Max Sale Price: $1,100,000 | Med Sale Price: $70,500 |
Date: Oct 2020 | Sales: 24 | Avg $ Per SqFt: $154.51 | Min Sale Price: $1,595 | Max Sale Price: $460,000 | Med Sale Price: $245,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 50 | Avg $ Per SqFt: $116.77 | Min Sale Price: $800 | Max Sale Price: $686,000 | Med Sale Price: $215,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 57 | Avg $ Per SqFt: $134.75 | Min Sale Price: $853 | Max Sale Price: $390,000 | Med Sale Price: $200,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 64 | Avg $ Per SqFt: $123.81 | Min Sale Price: $925 | Max Sale Price: $508,000 | Med Sale Price: $166,500 |
Date: Jun 2020 | Sales: 51 | Avg $ Per SqFt: $115.16 | Min Sale Price: $810 | Max Sale Price: $360,000 | Med Sale Price: $152,000 |
Date: May 2020 | Sales: 49 | Avg $ Per SqFt: $129.95 | Min Sale Price: $800 | Max Sale Price: $410,000 | Med Sale Price: $249,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 61 | Avg $ Per SqFt: $103.81 | Min Sale Price: $950 | Max Sale Price: $780,000 | Med Sale Price: $205,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 1191 | Avg $ Per SqFt: $91.25 | Min Sale Price: $500 | Max Sale Price: $599,000 | Med Sale Price: $148,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 184 |
Avg $ Per SqFt: | $90.31 |
Min Sale Price: | $1,300 |
Max Sale Price: | $1,100,000 |
Med Sale Price: | $70,500 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 24 |
Avg $ Per SqFt: | $154.51 |
Min Sale Price: | $1,595 |
Max Sale Price: | $460,000 |
Med Sale Price: | $245,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 50 |
Avg $ Per SqFt: | $116.77 |
Min Sale Price: | $800 |
Max Sale Price: | $686,000 |
Med Sale Price: | $215,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 57 |
Avg $ Per SqFt: | $134.75 |
Min Sale Price: | $853 |
Max Sale Price: | $390,000 |
Med Sale Price: | $200,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 64 |
Avg $ Per SqFt: | $123.81 |
Min Sale Price: | $925 |
Max Sale Price: | $508,000 |
Med Sale Price: | $166,500 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 51 |
Avg $ Per SqFt: | $115.16 |
Min Sale Price: | $810 |
Max Sale Price: | $360,000 |
Med Sale Price: | $152,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 49 |
Avg $ Per SqFt: | $129.95 |
Min Sale Price: | $800 |
Max Sale Price: | $410,000 |
Med Sale Price: | $249,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 61 |
Avg $ Per SqFt: | $103.81 |
Min Sale Price: | $950 |
Max Sale Price: | $780,000 |
Med Sale Price: | $205,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 1191 |
Avg $ Per SqFt: | $91.25 |
Min Sale Price: | $500 |
Max Sale Price: | $599,000 |
Med Sale Price: | $148,000 |
Request a showing
Request a showing