Description
VACANT COMMERCIAL LAND WITHING MILES FROM THE 215 SOUTH FREEWAY AGENTS BRING YOUR BUYER TO THIS LOCATION WHERE THERE WILL BE A FUTURE GROWTH WITH THIS NEW SHOPPING CENTER ON THE WAY CALLED PERRIS VALLEY TOWNE CENTER WHERE NUMERIOUS RECREATIONAL DESTINATIONS WILL ATTRACT NEARLY ONE MILLION OF VISITORS TO THE AREA ONCE COMPLETED
Details
MLS# | IV20210626 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | Industrial |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 188 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $195.41 | Min Sale Price: $256,000 | Max Sale Price: $360,000 | Med Sale Price: $308,000 |
Date: Nov 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $93.23 | Min Sale Price: $1,750 | Max Sale Price: $425,000 | Med Sale Price: $269,500 |
Date: Oct 2020 | Sales: 23 | Avg $ Per SqFt: $181.39 | Min Sale Price: $1,950 | Max Sale Price: $450,000 | Med Sale Price: $350,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 27 | Avg $ Per SqFt: $9881.06 | Min Sale Price: $1,475 | Max Sale Price: $348,000,000 | Med Sale Price: $348,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 39 | Avg $ Per SqFt: $177.02 | Min Sale Price: $1,985 | Max Sale Price: $462,580 | Med Sale Price: $340,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 43 | Avg $ Per SqFt: $179.42 | Min Sale Price: $1,695 | Max Sale Price: $460,000 | Med Sale Price: $350,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 39 | Avg $ Per SqFt: $169.77 | Min Sale Price: $2,000 | Max Sale Price: $470,000 | Med Sale Price: $360,000 |
Date: May 2020 | Sales: 49 | Avg $ Per SqFt: $187.9 | Min Sale Price: $2,399 | Max Sale Price: $469,000 | Med Sale Price: $333,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 49 | Avg $ Per SqFt: $141.77 | Min Sale Price: $1,500 | Max Sale Price: $465,000 | Med Sale Price: $313,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $195.41 |
Min Sale Price: | $256,000 |
Max Sale Price: | $360,000 |
Med Sale Price: | $308,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $93.23 |
Min Sale Price: | $1,750 |
Max Sale Price: | $425,000 |
Med Sale Price: | $269,500 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 23 |
Avg $ Per SqFt: | $181.39 |
Min Sale Price: | $1,950 |
Max Sale Price: | $450,000 |
Med Sale Price: | $350,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 27 |
Avg $ Per SqFt: | $9881.06 |
Min Sale Price: | $1,475 |
Max Sale Price: | $348,000,000 |
Med Sale Price: | $348,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 39 |
Avg $ Per SqFt: | $177.02 |
Min Sale Price: | $1,985 |
Max Sale Price: | $462,580 |
Med Sale Price: | $340,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 43 |
Avg $ Per SqFt: | $179.42 |
Min Sale Price: | $1,695 |
Max Sale Price: | $460,000 |
Med Sale Price: | $350,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 39 |
Avg $ Per SqFt: | $169.77 |
Min Sale Price: | $2,000 |
Max Sale Price: | $470,000 |
Med Sale Price: | $360,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 49 |
Avg $ Per SqFt: | $187.9 |
Min Sale Price: | $2,399 |
Max Sale Price: | $469,000 |
Med Sale Price: | $333,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 49 |
Avg $ Per SqFt: | $141.77 |
Min Sale Price: | $1,500 |
Max Sale Price: | $465,000 |
Med Sale Price: | $313,000 |
Request a showing
Request a showing