Description
Opportunity to own an investment and perfect for an risk averse Buyer looking for a stable long term return by nationwide Credit Tenants (Little Caesar's Pizza & Subway). Worldwide Credit Tenants with Limited NNN lease with long term options, doing business at this location over 13 years. Actual Cap Rate is 5.8% with $106,524.00 actual Annually Net Operating Income. Sale "As Is " condition.
Details
MLS# | IG20013827 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | Retail |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 2006 |
---|
Days On Site | 296 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Oct 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $275.16 | Min Sale Price: $323,000 | Max Sale Price: $434,500 | Med Sale Price: $390,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $177.57 | Min Sale Price: $2,100 | Max Sale Price: $539,900 | Med Sale Price: $415,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 20 | Avg $ Per SqFt: $242.04 | Min Sale Price: $1,950 | Max Sale Price: $585,000 | Med Sale Price: $426,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $208.96 | Min Sale Price: $2,100 | Max Sale Price: $499,000 | Med Sale Price: $405,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $240.92 | Min Sale Price: $269,000 | Max Sale Price: $515,000 | Med Sale Price: $401,000 |
Date: May 2020 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $194.72 | Min Sale Price: $2,095 | Max Sale Price: $554,700 | Med Sale Price: $410,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 19 | Avg $ Per SqFt: $238.24 | Min Sale Price: $230,000 | Max Sale Price: $559,990 | Med Sale Price: $420,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 31 | Avg $ Per SqFt: $192.62 | Min Sale Price: $1,850 | Max Sale Price: $572,107 | Med Sale Price: $405,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $275.16 |
Min Sale Price: | $323,000 |
Max Sale Price: | $434,500 |
Med Sale Price: | $390,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 15 |
Avg $ Per SqFt: | $177.57 |
Min Sale Price: | $2,100 |
Max Sale Price: | $539,900 |
Med Sale Price: | $415,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 20 |
Avg $ Per SqFt: | $242.04 |
Min Sale Price: | $1,950 |
Max Sale Price: | $585,000 |
Med Sale Price: | $426,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 14 |
Avg $ Per SqFt: | $208.96 |
Min Sale Price: | $2,100 |
Max Sale Price: | $499,000 |
Med Sale Price: | $405,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $240.92 |
Min Sale Price: | $269,000 |
Max Sale Price: | $515,000 |
Med Sale Price: | $401,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $194.72 |
Min Sale Price: | $2,095 |
Max Sale Price: | $554,700 |
Med Sale Price: | $410,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 19 |
Avg $ Per SqFt: | $238.24 |
Min Sale Price: | $230,000 |
Max Sale Price: | $559,990 |
Med Sale Price: | $420,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 31 |
Avg $ Per SqFt: | $192.62 |
Min Sale Price: | $1,850 |
Max Sale Price: | $572,107 |
Med Sale Price: | $405,000 |
Request a showing
Request a showing