Description
The "Vinz" building at 201 E. Grand Ave. in Escondido is a two-story, 15,806 square-foot mixed-use property that offers convenient access to the shopping and food options of Grand Avenue and Central Escondido. Located in a key corner of a rapidly growing sector of North County San Diego, the building has high visibility from multiple angles and is expected to be utilized in the highest and best use possible. The building features a fenced entryway below where a deli space is occupied and a new restaurant is planned to open. Total square feet for the entire building is recorded as 15,806 sqft. This particular listing is specifically pertaining to the upstairs portion of the building, . The total available square feet is recorded as 7,903 sqft. Space can be built-out to meet a variety of uses. The owner is open and agreeable to convert the available space to a boutique hotel, however, this may require city approval. The master lease option is available with owner consideration. Within 10-miles of the center resides a potential workforce of over 288,000 people.
Details
MLS# | NDP2001453 |
---|
Listing Type | For Lease |
---|
Style | Hospitality |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1980 |
---|
Days On Site | 177 |
---|
Features
Units | 1 |
---|
Zoning | COMMERCIAL S-P: Specific |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $162.87 | Min Sale Price: $190,000 | Max Sale Price: $710,000 | Med Sale Price: $311,000 |
Date: Nov 2020 | Sales: 110 | Avg $ Per SqFt: $274.97 | Min Sale Price: $128,500 | Max Sale Price: $2,500,000 | Med Sale Price: $432,450 |
Date: Oct 2020 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $10751.93 | Min Sale Price: $2,600 | Max Sale Price: $880,000 | Med Sale Price: $545,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 20 | Avg $ Per SqFt: $376.71 | Min Sale Price: $338,000 | Max Sale Price: $1,275,000 | Med Sale Price: $486,388 |
Date: Aug 2020 | Sales: 36 | Avg $ Per SqFt: $309.86 | Min Sale Price: $1,800 | Max Sale Price: $1,407,500 | Med Sale Price: $471,750 |
Date: Jul 2020 | Sales: 44 | Avg $ Per SqFt: $332.29 | Min Sale Price: $1,500 | Max Sale Price: $1,200,000 | Med Sale Price: $559,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 50 | Avg $ Per SqFt: $276.34 | Min Sale Price: $1,400 | Max Sale Price: $1,400,000 | Med Sale Price: $520,450 |
Date: May 2020 | Sales: 44 | Avg $ Per SqFt: $309.46 | Min Sale Price: $2,900 | Max Sale Price: $1,700,000 | Med Sale Price: $557,500 |
Date: Apr 2020 | Sales: 81 | Avg $ Per SqFt: $279.84 | Min Sale Price: $2,300 | Max Sale Price: $1,875,000 | Med Sale Price: $594,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $162.87 |
Min Sale Price: | $190,000 |
Max Sale Price: | $710,000 |
Med Sale Price: | $311,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 110 |
Avg $ Per SqFt: | $274.97 |
Min Sale Price: | $128,500 |
Max Sale Price: | $2,500,000 |
Med Sale Price: | $432,450 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 15 |
Avg $ Per SqFt: | $10751.93 |
Min Sale Price: | $2,600 |
Max Sale Price: | $880,000 |
Med Sale Price: | $545,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 20 |
Avg $ Per SqFt: | $376.71 |
Min Sale Price: | $338,000 |
Max Sale Price: | $1,275,000 |
Med Sale Price: | $486,388 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 36 |
Avg $ Per SqFt: | $309.86 |
Min Sale Price: | $1,800 |
Max Sale Price: | $1,407,500 |
Med Sale Price: | $471,750 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 44 |
Avg $ Per SqFt: | $332.29 |
Min Sale Price: | $1,500 |
Max Sale Price: | $1,200,000 |
Med Sale Price: | $559,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 50 |
Avg $ Per SqFt: | $276.34 |
Min Sale Price: | $1,400 |
Max Sale Price: | $1,400,000 |
Med Sale Price: | $520,450 |
May 2020 |
---|
Sales: | 44 |
Avg $ Per SqFt: | $309.46 |
Min Sale Price: | $2,900 |
Max Sale Price: | $1,700,000 |
Med Sale Price: | $557,500 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 81 |
Avg $ Per SqFt: | $279.84 |
Min Sale Price: | $2,300 |
Max Sale Price: | $1,875,000 |
Med Sale Price: | $594,000 |
Request a showing
Request a showing