Description
Two buildings, multi-tenant retail center consisting of a total of 14,930 +/- square feet. Beautiful business destination center. Street frontage and visibility with plenty of parking. 2000 SF 1000 SF 3000 SF. Retail building is located close to Metrolink and bus stations. Just north of Montclair plaza, Target, Best Buy and John`s Incredible Pizza. Easy access to 10 Freeway. Within walking distance of Claremont colleges, center is located next to bike trail with constant flow of foot traffic. Bike trails provide access to retail center for services that are not available in surrounding areas.
Details
MLS# | IV18275200 |
---|
Listing Type | For Lease |
---|
Style | Retail |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1985 |
---|
Days On Site | 305 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2020 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $94.4 | Min Sale Price: $1,500 | Max Sale Price: $635,000 | Med Sale Price: $1,950 |
Date: Oct 2020 | Sales: 27 | Avg $ Per SqFt: $243.28 | Min Sale Price: $1,600 | Max Sale Price: $645,000 | Med Sale Price: $380,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 36 | Avg $ Per SqFt: $293.55 | Min Sale Price: $1,300 | Max Sale Price: $785,000 | Med Sale Price: $505,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 58 | Avg $ Per SqFt: $241.97 | Min Sale Price: $1,795 | Max Sale Price: $991,500 | Med Sale Price: $440,500 |
Date: Jul 2020 | Sales: 61 | Avg $ Per SqFt: $214.27 | Min Sale Price: $1,500 | Max Sale Price: $979,400 | Med Sale Price: $443,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 31 | Avg $ Per SqFt: $262 | Min Sale Price: $1,350 | Max Sale Price: $765,000 | Med Sale Price: $470,000 |
Date: May 2020 | Sales: 39 | Avg $ Per SqFt: $269.36 | Min Sale Price: $1,550 | Max Sale Price: $845,000 | Med Sale Price: $470,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 61 | Avg $ Per SqFt: $286.54 | Min Sale Price: $1,950 | Max Sale Price: $750,000 | Med Sale Price: $499,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 106 | Avg $ Per SqFt: $235.63 | Min Sale Price: $1,550 | Max Sale Price: $1,880,000 | Med Sale Price: $434,950 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $94.4 |
Min Sale Price: | $1,500 |
Max Sale Price: | $635,000 |
Med Sale Price: | $1,950 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 27 |
Avg $ Per SqFt: | $243.28 |
Min Sale Price: | $1,600 |
Max Sale Price: | $645,000 |
Med Sale Price: | $380,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 36 |
Avg $ Per SqFt: | $293.55 |
Min Sale Price: | $1,300 |
Max Sale Price: | $785,000 |
Med Sale Price: | $505,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 58 |
Avg $ Per SqFt: | $241.97 |
Min Sale Price: | $1,795 |
Max Sale Price: | $991,500 |
Med Sale Price: | $440,500 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 61 |
Avg $ Per SqFt: | $214.27 |
Min Sale Price: | $1,500 |
Max Sale Price: | $979,400 |
Med Sale Price: | $443,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 31 |
Avg $ Per SqFt: | $262 |
Min Sale Price: | $1,350 |
Max Sale Price: | $765,000 |
Med Sale Price: | $470,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 39 |
Avg $ Per SqFt: | $269.36 |
Min Sale Price: | $1,550 |
Max Sale Price: | $845,000 |
Med Sale Price: | $470,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 61 |
Avg $ Per SqFt: | $286.54 |
Min Sale Price: | $1,950 |
Max Sale Price: | $750,000 |
Med Sale Price: | $499,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 106 |
Avg $ Per SqFt: | $235.63 |
Min Sale Price: | $1,550 |
Max Sale Price: | $1,880,000 |
Med Sale Price: | $434,950 |
Request a showing
Request a showing